<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSportlife &#187; día mundial</title>
	<atom:link href="http://www.opensportlife.es/tag/dia-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensportlife.es</link>
	<description>OpenSportlife es el blog sobre deporte y salud de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Día Mundial del Glaucoma</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-glaucoma/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-glaucoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades: tratamiento y prevención]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[presión ocular]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y una condición progresiva e irreversible que puede provocar la pérdida total de la visión, y que durante los primeros tiempos no da síntomas. Mediante la toma de la presión ocular, es posible detectar la patología para comenzar el tratamiento que permite controlar la disminución de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2011/03/ojo_glaucoma.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2719];player=img;" title="ojo_glaucoma"><img class="aligncenter size-full wp-image-3662" title="ojo_glaucoma" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2011/03/ojo_glaucoma.jpg" alt="" width="425" height="281" /></a><br />
El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y una condición progresiva e irreversible que<strong> puede provocar la pérdida total de la visión</strong>, y que durante los primeros tiempos <strong>no da síntomas</strong>.</p>
<p>Mediante la toma de la presión ocular, es posible detectar la patología para comenzar el tratamiento que permite controlar la disminución de la capacidad visual.</p>
<p>Desde 2008 y por iniciativa de la <strong>Asociación Mundial de Glaucoma</strong> (WGA) y de la <strong>Asociación Mundial de pacientes de Glaucoma</strong> (WGPA) el día 12 de marzo se conmemora el <strong>Día Mundial de la enfermedad</strong>, una oportunidad para concientizar a la población y realizar iniciativas para la detección precoz.</p>
<p>El glaucoma puede detectarse fácilmente en un control oftalmológico básico. También se mide la presión ocular mediante la colocación de una gota de anestesia y la posterior utilización del <strong>tonómetro</strong>, un pequeño cono que se acerca al ojo.</p>
<p>Aunque existen diferentes tipos de glaucoma, el más frecuente es el crónico de ángulo abierto, que comienza alrededor de los 40 años. El tratamiento de la enfermedad consiste en disminuir la presión intraocular a niveles que el oftalmólogo considere sanos para el ojo.</p>
<p>Vïa<a rel="nofollow" href="http://www.hospitalaustral.edu.ar"> Hospital Austral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-glaucoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puedes controlar tu asma</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/puedes-controlar-tu-asma/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/puedes-controlar-tu-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[polinizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1998, el primer martes del mes de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma, con el fin de concienciar a la población sobre esta enfermedad. El lema elegido para este año 2010 será el mismo que para el 2008 y el 2009: &#8220;Puedes Controlar tu Asma&#8220;. Esta enfermedad afecta a dos y medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2009/07/asma_aerosol.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2873];player=img;" title="asma_aerosol"><img class="size-full wp-image-2086 aligncenter" title="asma_aerosol" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2009/07/asma_aerosol.jpg" alt="" width="411" height="216" /></a><br />
Desde 1998, el primer martes del mes de mayo, se celebra el <strong>Día Mundial del Asma</strong>, con el fin de concienciar a la población sobre esta enfermedad. El lema elegido para este año 2010 será el mismo que para el 2008 y el 2009: <strong>&#8220;Puedes Controlar tu Asma</strong>&#8220;.</p>
<p>Esta enfermedad <strong>afecta a dos y medio millones de personas en España</strong> y en primavera se incrementan los casos ya que el  85% de las personas que la padecen son alérgicas al polen. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica dio a conocer las previsiones para esta temporada que será intensa para los alérgicos, con unas <strong>polinizaciones</strong> que superen los 5100 gr /m3 durante los meses de mayo y junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/puedes-controlar-tu-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día para expresar la solidaridad con las personas que padecen Sida</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/un-dia-para-expresar-la-solidaridad-con-las-personas-que-padecen-sida/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/un-dia-para-expresar-la-solidaridad-con-las-personas-que-padecen-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[El día 1º de diciembre es la fecha elegida para recordar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta fecha no sólo fue puesta en el calendario para renovar los esfuerzos para prevenir esta enfermedad incurable, sino también para expresar la solidaridad con las personas que la padecen. Según un informe realizado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-676" title="sida.jpg" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2007/11/sida.jpg" alt="sida.jpg" width="170" height="234" />El día 1º de diciembre es la fecha elegida para recordar el <strong>Día Mundial de la Lucha contra el Sida</strong>. Esta fecha no sólo fue puesta en el calendario para renovar los esfuerzos para prevenir esta enfermedad incurable, sino también para <strong>expresar la solidaridad con las personas que la padecen</strong>.<br />
Según un informe realizado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), demuestra que <strong>33,4 millones de personas viven con VIH</strong>.<br />
El número de defunciones relacionadas con el VIH/SIDA ha caído en más del 10% en los últimos cinco años, ya que cada vez más gente tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento que le ha salvado la vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/un-dia-para-expresar-la-solidaridad-con-las-personas-que-padecen-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Mundial de la Diabetes</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/semana-mundial-de-la-diabetes/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/semana-mundial-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades: tratamiento y prevención]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 14 de noviembre se celebra el &#8220;Día Mundial de la Diabetes&#8221;. Durante toda la semana en distintos países se han programado una semana mundial con distintas actividades y disertaciones a cargo de especialistas de la salud. El día mundial se instituyó en homenaje a Frederik Grant Banting, quien nació el 14 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-96" title="diabetes.jpg" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2007/04/diabetes.jpg" alt="diabetes.jpg" width="176" height="267" />El próximo sábado <strong>14 de noviembre </strong>se celebra el &#8220;Día Mundial de la Diabetes&#8221;. Durante toda la semana en distintos países se han programado una <strong>semana mundial</strong> con distintas actividades y disertaciones a cargo de especialistas de la salud.</p>
<p>El día mundial se instituyó en homenaje a <strong>Frederik Grant Banting</strong>, quien nació el 14 de noviembre de 1891. Este gran fisiólogo, junto con <strong>Charles Best</strong>, logró aislar por primera vez la <strong>insulina </strong>en 1921.<br />
Ese día está copatrocinado por la <strong>Federación Internacional de la Diabetes</strong> (IDF) y la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (OMS) y tiene como objetivo que los diabéticos, el personal sanitario, las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia, por un lado, del alcance y las posibles consecuencias de esta enfermedad y, por otra parte, de los beneficios y repercusiones positivas de un<strong> tratamiento adecuado</strong> y del control y un estilo de<strong> vida sano</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/semana-mundial-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáncer de mama, un día para tomar conciencia</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/cancer-de-mama-un-dia-para-tomar-conciencia/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/cancer-de-mama-un-dia-para-tomar-conciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades: tratamiento y prevención]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[El diagnóstico precoz es el único camino para detectar a tiempo la formación de un cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. En España cada año se detectan unos 16.000 nuevos casos de esta enfermedad. El 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2413" title="cancer-mama" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2009/10/cancer-mama.jpg" alt="cancer-mama" width="102" height="145" />El diagnóstico precoz es el único camino para detectar a tiempo la formación de un <strong>cáncer de mama</strong>.<br />
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. En España cada año se detectan unos 16.000 nuevos casos de esta enfermedad.<br />
El <strong>19 de octubre</strong> ha sido instituido como el <strong>Día Mundial del Cáncer de Mama</strong>, un dia para organizar actividades y llevar información a toda la población.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/cancer-de-mama-un-dia-para-tomar-conciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un huevo por día hace bien</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/un-huevo-por-dia-hace-bien/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/un-huevo-por-dia-hace-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición y alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[La International Egg Commission ha proclamado el segundo viernes de octubre como Día Mundial del Huevo. Países de todo el mundo conmemoran este día recordando la importancia del huevo en la alimentación humana y sus ventajas para la nutrición y la salud. Desde sus comienzos en 1996, el Día Mundial del Huevo ha crecido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2379" title="Wold Egg Day" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2009/10/Wold-Egg-Day.jpg" alt="Wold Egg Day" width="227" height="203" /></p>
<p>La <a href="http://www.internationalegg.com">International Egg Commission</a> ha proclamado el segundo viernes de octubre como <strong>Día Mundial del Huevo</strong>. Países de todo el mundo conmemoran este día recordando la importancia del huevo en la alimentación humana y sus ventajas para la nutrición y la salud.</p>
<p>Desde sus comienzos en 1996, el <strong>D</strong><strong>ía Mundial del Huevo</strong> ha crecido en tamaño y se ha difundido por todo el mundo. En la actualidad se celebran eventos especiales en un número cada vez más amplio de países, desde las <strong>Américas</strong>, <strong>Mongolia</strong>, <strong>Australia</strong> y <strong>China</strong> hasta toda <strong>Europa</strong>.<br />
En algunos países se ha incluido en calendarios de fiestas y actividades:</p>
<ul>
<li>Festivales del huevo.</li>
<li>Cocineros célebres y concursos de cocina.</li>
<li>Promociones de recetas especiales.</li>
<li>Eventos infantiles.</li>
<li>Campañas publicitarias en TV, radio y prensa.</li>
</ul>
<p>Los huevos son un alimento muy nutritivo, completo, asequible, se conserva mucho tiempo fresco y la naturaleza lo ha envasado perfectamente. Es un alimento que se disfruta en todos los rincones del mundo y es uno de los principales contribuyentes para mantener una <strong>dieta sana y nutritiva</strong>. No se olvide que este año el día se celebra el <strong>viernes 9 de octubre</strong>, aunque en muchos países se festeja toda la semana, comenzando hoy lunes 5 de octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/un-huevo-por-dia-hace-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de abril: Día Mundial de la Salud</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[El estilo de vida actual, está llevando cada vez más al abandono de la actividad física, la disminución de una sana alimentación, el consumo del tabaco y la obesidad. Miles de vidas, se podrían salvar si se tomara a tiempo a los pacientes para informarlos sobre las consecuencias de ciertas conductas. La falta de ejercicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1908" title="org-mundial-de-la-salud-logotipo" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2009/04/org-mundial-de-la-salud-logotipo.jpg" alt="org-mundial-de-la-salud-logotipo" width="242" height="214" />El <strong>estilo de vida</strong> actual, está llevando cada vez más al abandono de la actividad física, la disminución de una <strong>sana alimentación</strong>, el consumo del tabaco y la obesidad. Miles de vidas, se podrían salvar si se tomara a tiempo a los pacientes para informarlos sobre las consecuencias de ciertas conductas.<br />
La falta de ejercicio físico es una causa importante de enfermedades: según la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong>, el 80% de los problemas de corazón, la tercera parte de los cánceres y unas 2 millones de defunciones al año pueden prevenirse si a una alimentación sana se le suma suficiente ejercicio a lo largo de toda la vida.</p>
<p>La Organización Mundial de la Salud en el año 1949 instituyó el <strong>7 de abril</strong> como <strong>Día Mundial de la Salud</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de las enfermedades raras</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[enfermerdades raras]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación GEISER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Este año, por primera vez en Latinoamérica se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La ciudad elegida fue Buenos Aires (Argentina) como primera sede de este acontecimiento y el 28 de febrero en el Planetario Galileo Galilei, la Fundación GEISER realizará una suelta del globos. La idea es sensibilizar a la sociedad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" class="alignright size-full wp-image-764" title="salud-calentamiento-mundo.jpg" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2007/12/salud-calentamiento-mundo.jpg" alt="salud-calentamiento-mundo.jpg" width="236" height="239" />Este año, por primera vez en Latinoamérica se conmemora el <strong>Día Mundial de las Enfermedades Raras</strong>. La ciudad elegida fue Buenos Aires (Argentina) como primera sede de este acontecimiento y el 28 de febrero en el Planetario Galileo Galilei, la <strong><a href="http://www.fundaciongeiser.org/">Fundación GEISER</a></strong> realizará una suelta del globos.<br />
La idea es sensibilizar a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales sobre estas enfermedades y concientizar sobre la situación especial que viven los afectados en Latinoamérica y la importancia de la ayuda internacional.<br />
Para determinar cuando una enfermedad es rara, se debe tener en cuenta su escasa prevalencia (inferior a 1/2000) y su heterogeneidad que afectan tanto a niños como adultos, en cualquier parte del mundo.<br />
La Fundación GEISER es la primera organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la <strong>calidad de vida</strong> de las personas que viven este tipo de enfermedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Huevo</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-huevo/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-huevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 01:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición y alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[huevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-huevo/</guid>
		<description><![CDATA[En más de 150 países, cada segundo viernes de octubre, se celebra el Día Mundial del Huevo. En muchas ciudades, se programan distintas actividades para dar a conocer las propiedades de este producto de la naturaleza. El huevo es un valioso alimento para los niños. Algunos pediatras sugieren su consumo a partir del sexto mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2008/10/huevos.jpg" title="huevos.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1562];player=img;"><img src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2008/10/huevos.jpg" alt="huevos.jpg" align="right" /></a>En más de <strong>150 países,</strong> cada <strong>segundo viernes de octubre</strong>, se celebra el <strong>Día Mundial del Huevo</strong>. En muchas ciudades, se programan distintas actividades para dar a conocer las <strong>propiedades</strong> de este producto de la naturaleza.</p>
<p>El <strong>huevo </strong>es un valioso alimento para los niños. Algunos pediatras sugieren su consumo a partir del <strong>sexto mes de vida</strong>. Claro que también es bueno para los adultos, sanos o enfermos.</p>
<p>Cien gramos de <strong>huevo</strong> (entre yema y clara) aportan <strong>186 calorías</strong>, igual valor aporta la carne vacuna del mismo peso.</p>
<p>Un <strong>huevo </strong>contiene: 13 gramos de <strong>proteína</strong>, 11 gramos de <strong>grasas</strong>, 0,7 gramos de <strong>carbohidratos</strong>, 74 gramos de <strong>agua</strong>, y vitaminas (como la H, que actúa contra la excesiva <strong>oleosidad de la piel</strong>), minerales (fósforo, calcio, caroteno) y 0,2 gramos de <strong>colesterol.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/dia-mundial-del-huevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

