<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSportlife &#187; corredor</title>
	<atom:link href="http://www.opensportlife.es/tag/corredor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensportlife.es</link>
	<description>OpenSportlife es el blog sobre deporte y salud de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ejercicios ideales para modelar el cuerpo de tono y corredores Nats run with us</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/ejercicios-ideales-para-modelar-el-cuerpo-de-tono-y-corredores-nats-run-with-us/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/ejercicios-ideales-para-modelar-el-cuerpo-de-tono-y-corredores-nats-run-with-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BelenGisbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes en general]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento en general]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pesas]]></category>
		<category><![CDATA[tono muscular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[PARA MODELAR EL CUERPO DE TONO -Consiste en una evolución de la tonificación que incorpora materiales de entrenamiento como gomas elásticas, mancuernas y body bar, una estructura más eficiente y la adaptación a las nuevas tendencias en el entrenamiento de la fuerza y resistencia muscular. Y todo ello en sesiones de 55 minutos fáciles de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2011/09/corredor.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4907];player=img;" title="corredor"><img class="aligncenter size-full wp-image-4908" title="corredor" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2011/09/corredor.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>PARA MODELAR EL CUERPO DE TONO</p>
<p>-Consiste en una evolución de <strong>la tonificación</strong> que incorpora materiales de entrenamiento como <strong>gomas elásticas, mancuernas y body</strong> bar, una estructura más eficiente y la adaptación a las nuevas tendencias en el entrenamiento de la fuerza y resistencia muscular. Y todo ello en sesiones de 55 minutos fáciles de seguir.</p>
<p>-<strong>Principales beneficios</strong>: la ganancia de tono muscular que proporciona esta actividad desarrolla la fuerza del tronco, los tendones y los músculos estabilizadores del cuerpo (espalda y faja abdominal), así como la flexibilidad de las articulaciones. El resultado es un cuerpo más definido y un incremento del consumo calórico.</p>
<p><strong>-Plan de entrenamiento ideal</strong>: practicar de dos a tres sesiones semanales de tono hará que tonifican el cuerpo con más facilidad. Para alcanzar más rápidamente el objetivo es aconsejable combinarlo con el ejercicio aeróbico.</p>
<p>-<strong>Alternativas similares</strong>: para tonificar el cuerpo al ritmo de la música prueba <strong>Body Pump</strong>. Se trabaja con una barra y discos de peso variable siguiendo 10 temas musicales, uno para cada parte del cuerpo.</p>
<p>PARA CORREDORES NATS RUN WITH US</p>
<p>-Consiste en una <strong>actividad outdoor</strong> que facilita a <strong>los corredores</strong> un entrenamiento especial para diferentes carreras, de cara a mejorar las marcas y conseguir terminar una con una distancia que nunca se habían planteado hacer, como la media maratón y la maratón.</p>
<p><strong>-Principales beneficios</strong>: por ser constantes, nada mejor que entrenar en equipo, marcarse objetivos y participar en carreras populares donde se compite contra uno mismo, contra el resto de participantes y contra el propio cronómetro (mejorar marca).</p>
<p>-<strong>Plan de entrenamiento ideal</strong>: estas salidas se consideran un complemento al entrenamiento habitual y, por tanto, la intensidad y frecuencia variará según el nivel de cada corredor.</p>
<p>-<strong>Alternativas similares</strong>: si lo que quieres es hacer en grupo, el <strong>EP Team</strong> también es una buena idea para entrenar en grupos reducidos de personas con los mismos intereses.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.corredorespopulares.es/pesas.html" target="_blank">corredores populares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/ejercicios-ideales-para-modelar-el-cuerpo-de-tono-y-corredores-nats-run-with-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compañeros de carrera</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/companeros-de-carrera/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/companeros-de-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BelenGisbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes en general]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento en general]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología del deporte]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Se ha hablado mucho de la soledad del corredor de fondo, y nadie puede negar la sensación mágica de correr durante horas, de sentirse ligero después de superar el muro de la maratón, de ser casi inmune a la fatiga &#8230; Pero hasta alcanzar ese estado de gracia hay un largo camino a recorrer que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2011/08/correr.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4685];player=img;" title="correr"><img class="aligncenter size-full wp-image-4686" title="correr" src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2011/08/correr.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p>Se ha hablado mucho de <strong>la soledad del corredor de fondo</strong>, y nadie puede negar la sensación mágica de correr durante horas, de sentirse ligero después de superar el muro de la maratón, de ser casi inmune a la fatiga &#8230; Pero hasta alcanzar ese estado de gracia hay un largo camino a recorrer que en compañía es mucho más agradable.</p>
<p>-<strong>Nivel similar</strong>: es recomendable que nuestros compañeros de carrera a pie tengan un nivel similar al nuestro y unos horarios compatibles. Si compartimos objetivos determinados aún mejor: un maratón, un duatlón, una carrera popular&#8230;</p>
<p>-En caso de tener <strong>niveles diferentes</strong>, podemos compartir algunas sesiones, haciendo las series y los cambios de ritmo por separado, pero poniendo en común las sensaciones al final del entrenamiento, analizando juntos las conclusiones y planificando nuevas sesiones.</p>
<p>-La <strong>figura de la liebre</strong> también existe en este deporte. Es <strong>un corredor que marca un determinado ritmo</strong> durante la primera parte de algunas carreras de media y larga distancia. No completa las carreras, sino que abandona después de haber cubierto cierta distancia. El uso de liebres es frecuente en carreras de alto prestigio y cuando un atleta quiere intentar batir un récord.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.vitonica.com/wellness/deporte-en-familia-compartir-satisfacciones" target="_blank">vitonica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/companeros-de-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratón de Madrid</title>
		<link>http://www.opensportlife.es/maraton-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.opensportlife.es/maraton-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 03:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontecimientos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento en general]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón]]></category>
		<category><![CDATA[trofeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensportlife.es/maraton-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 27 de abril, la asociación MAPOMA organiza la 31º Maratón de Madrid. 42.195 metros de recorrido totalmente urbano, oficialmente homologado por la RFEA, AIMS e IAAF. La hora de largada está prevista para las 9:00 previéndose su finalización a la hora 15:00. Quienes lleguen a la meta se le entregarán distintos trofeos y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2007/11/corredores.jpg" rel="shadowbox[sbpost-975];player=img;" title="corredores"><img src="http://www.opensportlife.es/wp-content/uploads/2007/11/corredores.jpg" alt="corredores" align="right" height="224" width="296" /></a>Este domingo 27 de abril, la <strong>asociación MAPOMA</strong> organiza la <strong>31º Maratón de Madrid</strong>.  42.195 metros de recorrido totalmente urbano, oficialmente homologado por la RFEA, AIMS e IAAF. La hora de largada está prevista para las 9:00 previéndose su finalización a la hora 15:00.</p>
<p>Quienes lleguen a la meta se le entregarán distintos <strong>trofeos</strong> y <strong>obsequios</strong> (50 primeros hombres y 50 primeras mujeres) y también a los tres primeros hombres y mujeres de cada <strong>categoría oficial</strong>. Todos los inscriptos recibirán una <strong>Bolsa del Corredor</strong> que contiene diversos regalos.</p>
<p>El cronometraje de esta maratón se realiza mediante el <strong>sistema de chips </strong>entregados por la organización.</p>
<p>Vía <strong><a href="http://www.maratonmadrid.org/">Maratón de Madrid</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensportlife.es/maraton-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
